Zadzwoń ! Odpowiemy na twoje pytania 22 473 62 83
Strona główna
Dziś jest: 21 grudnia 2024
Liczba odwiedzin: 5533
Tu jesteś: Ogniotrwałe rury ceramiczne, przepusty, szpulki i zawieszki elektrycznych elementów grzejnych » Ogniotrwałe rury ceramiczne pod spiralne elementy grzejne
Ogniotrwałe rury ceramiczne pod spiralne elementy grzejne

Posiadamy magazyn rur z ceramiki technicznej gotowych do szybkiej dostawy w danej długości .

 

Standardowym materiałem magazynowym  jest porowata rura SM80 o zawartości 80% tlenku glinu i wytrzymałości w piecu do 1400 stopni Celsjusza.

 

Rury SM80 charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem prostoliniowości oraz wytrzymałością na uginanie w wysokich temperaturach.

 

Rury możemy dostarczyć w dowolnie dociętych długościach lub z wybranymi przez Państwa wyżłobieniami i wycięciami.

 

 


Materiał Jednostka miary SM80 M60 AL60
Zawartość  Al2O3 % 78-80 55

63

Zawartość alkali % 1  3 1
Zdolność absorpcji wody % 11 <0.2% 10
Gęstość g cm-3 2.45-2.50 2.6 2.3-2.4
Wytrzymałość na zaginanie MPa 55 120   28
Moduł Younga GPa 75 100 -
Rozszerzalność termiczna 20-700oC 10-6K-1 5.3  4-7 -
Rozszerzalność termiczna 20-1000oC 10-6K-1 6.3 bd 6.3
Przewodność cieplna 200oC W m-1K-1 1.4 2-6

1.4

Max. Temperatura pracy z grzałkami
oC 1400 1250 1100
Odporność na wstrząsy termiczne - doskonała dobra dobra
Własciwośc mechaniczne w wysokiej temperaturze
- doskonała dobra -
Średnica porów, średnia µm 1.5 - -
Ciepło właściwe 20-100oC J kg-1 K-1 900  850-1050 950

 

  L.P. Ø zew.[mm] Ø wew.[mm] L max [mm]
 SM80 1 16 6 2200
2 18 8 2400
3 20 10 2800
4 22 12 2800
5 25 15 2500
6 25 15 2900
7 27 17 2900
8 30 20 3000
7 32 22 3000
8 35 25 3400
9 40 30 3200
10 45 35 3200
11 50 40 3900
12 55 45 4200
13 60 50 4200
14 70 60 3300
15

80

68 3300

 

 

 

 

 

  L.P. Ø zew.[mm] Ø wew.[mm] L max [mm]
  1
7,5
2 1500
2 12 6 1200
3 12 8 2000
4 13 5 2000
5 14 5 2000
6 14 10 2000
7 15 10 2000
8 16 9 2000
9 17 12 2000
10 18 14 2000
11 20 10 2000
12 23 18 2000
13 24 10 1800
14 25 15 2000
15 26 21 2000
16 30 10 2000
17 30 15 2000
18 30 20 300
19 30 20 2000
20 32 26 2000
21 36 24 2000
22 40 20 2000
23 40 30 2000
24 45 35 2000
25 50 30 2000
26 50 40 2000
27 60 40 2000
28 60 50 2000
29 70 50 2000
30 90 70 2000

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  L.P. Ø zew.[mm] Ø wew.[mm] L max [mm]
M60 1
2 0.7  1000
2 2.5 1 1000
3 4 2 1000
4 5 3 1000
5 6 4 1000
6 7.5 2 1000
7 9 6 1000
8 10 5 1000
9 12 8 2000
10 13 5 2000
11 14 5 2000
12 15 5 2000
13 16 9 2000
14 17 12 2000
15 18 14 2000
16 20 10 2000
17 25 15 2000
18 26 21 2000
19 30 20 2000
20 30 15 2000
21 30 10 2000
22 36 21 2000
23 40 20 2000
24 40 30 2000
25 50 30 2000
26 50 40 2000
27 60 40 2000
28 60 50 2000
29 70 50 2000
30 103 90 2000
       
       
 SM80 1 16 6 2200
2 18 8 2400
3 20 9 2500
4 22 12 2200
5 24 10 1200
6 25 14.5 2500
7 27 17 2700
8 30 20 2800
7 32 22 3000
8 35 25 2800
9 40 30 3200
10 45 35 3200
11 50 40 3900
12 55 45 3900
13 60 50 4200
14 70 60 3300

 

 

 

 

Wstecz

TermTech, ul. Marywilska 39, 03-228 Warszawa
Wszystkie Prawa Zastrzeżone copyright (c) 2008  Termtech